Beskrivelse
Barnet ditt vil gå, leke og utforske hele dagen
La den lille nyte hvert steg i Ortorex sine uformelle sandaler. Lette materialer gjør bevegelsen enkel, ideell for aktive småbarn.
Fleksibel såle
Våre myke sandaler bøyer seg med hvert steg, og støtter sunn fotutvikling. Barnet ditt kan leke og løpe hele dagen uten å føle seg anstrengt.


Stilig design
Med sitt moderne utseende vil Ortorex-sandalene definitivt forbedre antrekket til barnet ditt. Lyse farger og lekne grafikker holder barna entusiastiske for å bruke dem.
Justerbare stropper
Borrelåslukkingen gir raskt av og på for travle morgener. Stroppene sikrer en tett passform, slik at skoene ikke løsner.

Størrelsesguide

- FOR Å MÅLE FØTTENE TIL BARNET DITT FOR SKO:
- 1. Få barnet ditt til å stå i bare føtter med hælen mot veggen.
- 2. Plasser en linjal på gulvet parallelt med foten din med enden av linjalen mot veggen.
- 3. Finn lengden fra veggen til enden av den lengste tåen din.
SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
---|---|---|---|---|---|
cm | inch | ||||
21 | 6.5 | 5.5 | 22 | 13.5 | 5.31 |
22 | 7 | 6 | 23 | 14 | 5.51 |
23 | 8 | 7 | 24 | 14.5 | 5.71 |
24 | 8.5 | 7.5 | 25 | 15 | 5.91 |
25 | 9 | 8 | 25.5 | 15.5 | 6.1 |
26 | 9.5 | 8.5 | 26 | 16 | 6.3 |
27 | 10 | 9 | 27 | 16.5 | 6.5 |
28 | 11 | 10 | 28 | 17 | 6.69 |
29 | 11.5 | 10.5 | 29 | 17.5 | 6.89 |
30 | 12 | 11 | 30 | 18 | 7.09 |
31 | 12.5 | 11.5 | 30.5 | 18.5 | 7.28 |
32 | 13 | 12 | 31 | 19 | 7.48 |
33 | 1 | 13 | 32 | 19.5 | 7.68 |
34 | 14.5 | 14 | 33 | 20 | 7.87 |
35 | 2 | 1 | 34 | 20.5 | 8.07 |
Ethan B. (bekreftet kjøper)
Solid og praktisk. Elsker de enkle stroppene!
Grace S. (bekreftet kjøper)
Flott passform og fint design. Matcher nesten alt!