Beskrivelse
Tettsittende passform for små føtter
Gjør dagen lysere for barnet ditt med Ortorex-tøfler med haitema. Barna vil elske den livlige designen og dempende effekten de gir.
Materiale av høy kvalitet
Våre tøfler er lette og myke, og tynger ikke ned barnets føtter eller irriterer huden.
Forbedret sikkerhet
Ortorex-tøflene har en sklisikker såle og hælrem, noe som minimerer risikoen for å falle.
Søtt utseende
Det søte haidesignet vil få barnet ditt til å bruke disse tøflene hver dag.
Størrelsesguide
- FOR Å MÅLE FØTTENE DINE FOR SKO:
- 1. Stå barføtt med hælen mot veggen.
- 2. Legg en linjal på gulvet parallelt med foten, med enden av linjalen mot veggen.
- 3. Finn lengden fra veggen til enden av den lengste tåen.
SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
---|---|---|---|---|---|
cm | inch | ||||
22 | 5-5.5 | 4-4.5 | 20-21 | 12-12.5 | 4.72-4.92 | 23 | 6-6.5 | 5-5.5 | 21.5-22 | 13-13.5 | 5.12-5.31 | 24 | 7-8 | 6-7 | 23-23.5 | 14-14.5 | 5.51-5.71 | 25 | 8.5-9 | 7.5-8 | 24.5-25.5 | 15-15.5 | 5.91-6.1 |
26 | 9.5-10 | 8.5-9 | 26-26.5 | 16-16.5 | 5.91-6.1 |
27 | 11-11.5 | 10-10.5 | 27.5-28 | 17-17.5 | 6.29-6.49 |
28 | 12-12.5 | 11-11.5 | 28.5-29.5 | 18-18.5 | 6.69-6.89 |
29 | 13-1 | 12-13 | 31-32 | 19-19.5 | 7.09-7.28 |
30 | 1.5-2 | 14-1 | 33-33.5 | 20-20.5 | 7.87-8.07 |
31 | 2.5-3 | 1.5-2 | 34-34.5 | 21-21.5 | 8.27-8.46 |
Ratings Distribution
5 Stjerner
31
4 Stjerner
6
3 Stjerner
1
2 Stjerner
0
1 Stjerne
0