Beskrivelse
Si farvel til ubehagelig fottøy
Hold føttene dine friske ved å bruke Ortorex barfotsko. De lar deg gå fritt og komfortabelt i lange perioder. Disse barfotskoene er laget for å vare, og du vil ha glede av dem i mange år.
Sklisikker
Yttersålen gir utmerket grep, noe som gir deg trygghet når du går.
![](https://ortorex.no/wp-content/uploads/2024/07/Non-slip-5-jpg.webp)
![](https://ortorex.no/wp-content/uploads/2024/07/Cushioned-jpg.webp)
Dempet
Innersålen med minneskum absorberer støt og reduserer trykket på føttene. Du holder deg komfortabel selv under lange turer.
Justerbar
Med snøring får du alltid perfekt passform.
![](https://ortorex.no/wp-content/uploads/2024/07/Adjustable-2-jpg.webp)
Størrelsesguide
![](https://ortorex.no/wp-content/uploads/2024/07/measuring-foot-5-jpg-1.webp)
- FOR Å MÅLE FØTENE FOR SKO:
- 1. Stå på bare føtter med hælen mot veggen.
- 2. Plasser en linjal på gulvet parallelt med foten din med enden av linjalen mot veggen.
- 3. Finn lengden fra veggen til enden av den lengste tåen din.
SIZE | US (female) | US (male) | UK | EU | FOOT LENGTH | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | |||||
36 | 5 | 4 | 3 | 35 | 23 | 9.06 |
37 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 36 | 23.5 | 9.25 |
38 | 6 | 5 | 4 | 37 | 24 | 9.45 |
39 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 37.5 | 24.5 | 9.65 |
40 | 7 | 6.5 | 5 | 38 | 25 | 9.84 |
41 | 8 | 7 | 6 | 39 | 25.5 | 10.04 |
42 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 40 | 26 | 10.24 |
43 | 9 | 8 | 7 | 40.5 | 26.5 | 10.43 |
44 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 41 | 27 | 10.63 |
45 | 10 | 9 | 8 | 42 | 27.5 | 10.83 |
46 | 10.5 | 10 | 8.5 | 43 | 28 | 11.02 |
47 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 43.5 | 28.5 | 11.22 |
48 | 11 | 10 | 44.5 | 29 | 11.42 | |
49 | 11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | 11.61 | |
50 | 12 | 11 | 46 | 30 | 11.81 | |
51 | 13 | 11.5 | 47 | 30.5 | 12.01 | |
53 | 13.5 | 12.5 | 48 | 30.8 | 12.2 |
Ratings Distribution
5 Stjerner
31
4 Stjerner
11
3 Stjerner
0
2 Stjerner
0
1 Stjerne
0