Beskrivelse
Se bra ut og føl deg komfortabel mens du trener
Opplev ultimat komfort med Ortorex sports-BH-en. Den er laget av elastisk materiale og garanterer ubegrenset bevegelsesfrihet under treningen. Iført denne toppen vil du forbedre dine fysiske prestasjoner og få økt selvtillit.
Slitesterk
Selv ved regelmessig vask og bruk holder denne BH-en formen og utseendet.
Myk
Stoffet føles mykt mot huden. Slutt på gnagsår og ubehag under trening.
Justerbar
Spennen på baksiden gir deg mulighet til å tilpasse passformen. Du bestemmer selv hvor stramt de skal sitte.
Størrelsesguide
- MÅL DEG SELV:
- Før du begynner, bør du ta på deg en ufôret BH som støtter din naturlige form - ingen bralette eller vattert BH.
- For å finne bystemålet vikler du målebåndet rundt den fyldigste delen av bysten din. Sørg for å holde målebåndet vannrett. Hold godt fast, men ikke for hardt.
- For å finne underbystmålet vikler du målebåndet rundt brystkassen, rett og jevnt under bysten.
SIZE | BUST | UNDERBUST | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | kg | lbs | |
S | 70-84 | 27.56-33.07 | 58 | 22.83 | 38-48 | 84-106 |
M | 85-91 | 33.46-35.83 | 62 | 24.41 | 48-55 | 106-121 |
L | 92-100 | 36.22-39.37 | 66 | 25.98 | 55-63 | 121-139 |
XL | 100-107 | 39.37-42.13 | 70 | 27.56 | 63-70 | 139-154 |
2XL | 107-114 | 42.13-44.88 | 74 | 29.13 | 70-80 | 154-176 |
3XL | 115-125 | 45.28-49.21 | 78 | 30.71 | 80-93 | 176-205 |
4XL | 126-135 | 49.6-53.15 | 82 | 32.28 | 93-103 | 205-227 |
5XL | 136-145 | 53.54-57.09 | 86 | 33.86 | 103-120 | 227-265 |
Ratings Distribution
5 Stjerner
21
4 Stjerner
7
3 Stjerner
0
2 Stjerner
0
1 Stjerne
0