Beskrivelse
Føl deg selvsikker i hvert antrekk med en gang
Ortorex kompresjonskorsett former kroppen din på sekunder. Uønskede bulker forsvinner mens komforten varer hele dagen. Justerbare stropper sørger for perfekt støtte for alle former. Nyt en jevn silhuett under kjoler, topper eller arbeidsklær.
Umiddelbar slanking
Klær sitter bedre og kurver virker jevnere. Midjen virker smalere mens holdningen retter seg opp.
Pustende komfort
Stoffet holder seg lett og svalt selv på varme dager. Bruk det i flere timer uten klyping eller irritasjon.
Tilpasset passform
Stroppene justeres enkelt for enhver kroppstype og størrelse. Føl deg trygg fordi det holder seg på plass under all aktivitet.
Størrelsesguide
- SLIK MÅLER DU DEG SELV:
- 1. Surr målebåndet rundt den smaleste delen av midjen din.
- 2. Surr målebåndet rundt den fyldigste delen av brystet og hoftene dine.
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS | 80-86 | 31.49-33.86 | 62-68 | 24.41-26.77 | 84-90 | 33.07-35.43 |
| S | 86-92 | 33.86-36.22 | 68-74 | 26.77-29.13 | 90-96 | 35.43-37.79 |
| M | 92-98 | 36.22-38.58 | 74-80 | 29.13-31.49 | 96-102 | 37.79-40.16 |
| L | 98-104 | 38.58-40.94 | 80-86 | 31.49-33.86 | 102-108 | 40.16-42.52 |
| XL | 104-110 | 40.94-43.31 | 86-92 | 33.86-36.22 | 108-114 | 42.52-44.88 |
| 2XL | 110-116 | 43.31-45.67 | 92-98 | 36.22-38.58 | 114-120 | 44.88-47.24 |
| 3XL | 116-122 | 45.67-48.03 | 98-104 | 38.58-40.94 | 120-126 | 47.24-49.61 |





















Ratings Distribution
5 Stjerner
0
4 Stjerner
0
3 Stjerner
0
2 Stjerner
0
1 Stjerne
0
Det er ingen omtaler ennå.