Beskrivelse
Sørg for at babyen din har det komfortabelt om natten
Ortorex babysovepose garanterer en avslappende søvn for barnet ditt. Barnet ditt vil ikke fryse eller bli overopphetet når det sover middagslur. Den er laget av hudvennlig materiale som er trygt og mykt å ta på.
Lett å rengjøre
Vår sovepose kan vaskes i maskin, noe som gjør den enkel å bruke.
Slitesterk
Ortorex-soveposen mister ikke utseende og egenskaper selv om den vaskes ofte.
Praktisk
Med en dobbeltsidig glidelås er teppet vårt enkelt å ta av og på. En slik design gjør det enklere å skifte bleie.
Størrelsesguide
- SLIK MÅLER DU BABYEN DIN:
- 1. Mål fra toppen av skulderen til ønsket kant.
- 2. Mål det rundeste området på brystet og hoftene.
- 3. Sett målebåndet over ryggen og mål fra den ene enden av skulderen til den andre.
- 4. Plasser målebåndet der hylsen begynner og trekk den ned til håndleddet.
SIZE | LENGTH | BUST | HIPS | SLEEVE | BABY HEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
80 | 75 | 29.5 | 35 | 13.8 | 47 | 18.5 | 28 | 11 | 70-80 | 27.6-31.5 |
90 | 80 | 31.5 | 36 | 14.2 | 49 | 19.3 | 29 | 11.4 | 80-90 | 31.5-35.4 |
100 | 88 | 34.6 | 38 | 14.9 | 51 | 20.1 | 32 | 12.6 | 90-100 | 35.4-39.4 |
110 | 94 | 37 | 39 | 15.4 | 54 | 21.3 | 34 | 13.4 | 100-110 | 39.4-43.3 |
120 | 101 | 39.8 | 42 | 16.5 | 55 | 21.7 | 38 | 14.9 | 105-115 | 41.3-45.3 |
Ratings Distribution
5 Stjerner
30
4 Stjerner
8
3 Stjerner
0
2 Stjerner
0
1 Stjerne
0