Beskrivelse
Se og føl deg best mens du trener
Ortorex treningssettet tilbyr en perfekt blanding av stil og komfort. Det inkluderer en topp, jakke og leggings — alt du trenger for å trene ute og inne. Stoffet er lett, pustende og holdbart.
Stilfull
Vårt treningssett har et tiltalende, flatterende design som får deg til å se perfekt ut. Det vil fremheve midjen din og skjule eventuelle ufullkommenheter, og øke selvtilliten din.
Støttende
Ortorex sportswear gir riktig mengde kompresjon, øker ytelsen og reduserer muskeltrøtthet. Sports-bh-en har avtakbare innlegg som minimerer hopping under intensive treningsøkter.
Ikke-gjennomsiktig
Materialet er ikke gjennomsiktig, så du kan fokusere på treningen uten bekymring.
Størrelsesguide
- FOR Å MÅLE DEG SELV:
- 1. Stå rett med armene hengende naturlig ved sidene.
- 2. Start målebåndet ved skulderen og utvid det ned til midjen.
- 3. Surr målebåndet rundt den fyldigste delen av brystet.
- 4. Plasser målebåndet der ermet begynner og utvid det ned til håndleddet.
SIZE | LENGTH | BUST | SLEEVE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 34 | 13.39 | 76 | 29.92 | 68 | 26.77 |
M | 40 | 15.75 | 80 | 31.5 | 69 | 27.17 |
L | 41 | 16.14 | 84 | 33.07 | 70 | 27.56 |
XL | 42 | 16.54 | 88 | 34.65 | 71 | 27.95 |
XXL | 43 | 16.93 | 92 | 36.22 | 72 | 28.35 |
- 1. Start målebåndet ved midjen og utvid det ned til ankelen.
- 2. Surr målebåndet rundt den tynneste delen av midjen og den fyldigste delen av hoftene.
SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 84 | 33.07 | 50-57 | 19.69-22.44 | 78 | 30.71 |
M | 85 | 33.46 | 53-76 | 20.87-29.92 | 82 | 32.28 |
L | 86 | 33.86 | 56-80 | 22.05-31.49 | 84 | 33.07 |
XL | 87 | 34.25 | 59-83 | 23.23-32.68 | 88 | 34.65 |
XXL | 88 | 34.65 | 62-85 | 24.41-33.46 | 92 | 36.22 |
- 1. Start målebåndet ved skulderen og utvid det ned til midjen.
- 2. Surr målebåndet rundt overkroppen, rett under armhulene og over toppen av brystet.
SIZE | LENGTH | UPPER BUST | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 34 | 13.39 | 72-79 | 28.35-31.1 |
M | 35 | 13.78 | 75.5-82.5 | 29.72-32.48 |
L | 36 | 14.17 | 79-86 | 31.1-33.86 |
XL | 37 | 14.57 | 83.5-89.5 | 32.87-35.24 |
XXL | 38 | 14.96 | 86-93 | 33.86-36.61 |
Ratings Distribution
5 Stjerner
16
4 Stjerner
5
3 Stjerner
0
2 Stjerner
0
1 Stjerne
0