Beskrivelse
Hold deg varm uten å føle deg klumpete
Opplev ultimat komfort med Ortorex pufferjakken. Den er laget av tett, vanntett materiale, perfekt for det skiftende vårværet. Den er ikke trang, så du kan enkelt ta på varme klær under.
Komfortabel
Denne pufferjakken vil ikke tynge deg ned eller begrense bevegelsen din. Den er ideell for reisende og de som verdsetter bekvemmelighet. Pakk den for turene dine da den ikke tar opp mye plass i en bag.
Holdbar
Takket være kvalitetsmaterialer kan Ortorex lettvektsjakke motstå tøffe værforhold og mange vasker. Den vil holde seg i utmerket stand selv med regelmessig bruk.
Vanntett
Med vår jakke vil du være klar for enhver plutselig værforandring. Den kan raskt avstøte vann, holde deg tørr under uventede regnbyger.
Størrelsesguide
- FOR Å MÅLE DEG SELV:
- 1. Stå rett med armene hengende naturlig langs sidene.
- 2. Start målebåndet ved skulderen og forleng det ned til hoftene.
- 4. Strekk målebåndet over ryggen fra den ene skulderen til den andre.
- 5. Plasser målebåndet på punktet der ermet begynner og forleng det ned til håndleddet.
SIZE | LENGTH | BUST | SHOUKDERS | SLEEVE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 57 | 22.44 | 96 | 37.8 | 37 | 14.57 | 57 | 22.44 |
L | 58 | 22.83 | 100 | 39.37 | 38 | 14.96 | 59 | 23.23 |
XL | 59 | 23.23 | 106 | 41.73 | 39 | 15.35 | 59 | 23.23 |
2XL | 60 | 23.62 | 110 | 43.31 | 40 | 15.75 | 60 | 23.62 |
3XL | 61 | 24.02 | 114 | 44.88 | 41 | 16.14 | 60 | 23.62 |
4XL | 62 | 24.41 | 118 | 46.46 | 42 | 16.54 | 61 | 24.02 |
5XL | 63 | 24.8 | 122 | 48.03 | 43 | 16.93 | 61 | 24.02 |
6XL | 64 | 25.2 | 128 | 50.39 | 44 | 17.32 | 62 | 24.41 |
7XL | 64 | 25.2 | 134 | 52.76 | 46 | 18.11 | 62 | 24.41 |
Ratings Distribution
5 Stjerner
0
4 Stjerner
0
3 Stjerner
0
2 Stjerner
0
1 Stjerne
0
Det er ingen omtaler ennå.